Certyfikaty jakości kształcenia
Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.
Materiał źródłowy: https://www.pka.edu.pl/o-pka/misja-pka/
Szczegółowe informacje: http://www.pka.edu.pl
Wykaz aktualnych ewaluacji jakości kształcenia przeprowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim przez Polską Komisję Akredytacyjną
Oceny instytucjonalne:
- Wydział Nauk o Wychowaniu - ocena pozytywna - uchwała z 16 czerwca 2016 r.
- Wydział Matematyki i Informatyki - ocena pozytywna - uchwała z 8 października 2015 r.
- Wydział Zarządzania - ocena wyróżniająca - uchwała z 17 stycznia 2013 r.
Oceny programowe:
L.P. | WYDZIAŁ | KIERUNEK STUDIÓW | POZIOM I PROFIL | DATA UCHWAŁY | OCENA/ TERMIN NASTĘPNEJ |
1 | Biologii i Ochrony Środowiska | Mikrobiologia | I, II Profil ogólnoakademicki | 11.04.2019 | pozytywna w 2024/2025 |
2 | Biologii i Ochrony Środowiska | Biotechnologia | I, II Profil ogólnoakademicki | 11.04.2019 | pozytywna w 2024/2025 |
3 | Biologii i Ochrony Środowiska | Biologia* | I, II Profil ogólnoakademicki | 03.12.2020 | pozytywna w 2026/2027 |
4 | Chemii | Analityka chemiczna | I, II Profil ogólnoakademicki | 12.12.2019 | pozytywna w 2025/2026 |
5 | Chemii | Chemia | I, II Profil ogólnoakademicki | 12.12.2019 | pozytywna w 2025/2026 |
6 | Chemii | Nauczanie chemii | II Profil ogólnoakademicki | 12.12.2019 | pozytywna w 2025/2026 |
7 | Chemii | Chemia kosmetyczna** | I, II Profil ogólnoakademicki | 12.12.2019 | pozytywna w 2020/2021 |
8 | Ekonomiczno-Socjologiczny | Ekonomia | I, II Profil ogólnoakademicki | 7.09.2017 | pozytywna w 2022/2023 |
9 | Ekonomiczno-Socjologiczny | Informatyka i ekonometria | I, II Profil ogólnoakademicki | 3.07.2014 | wyróżniająca w 2021/2022 |
10 | Ekonomiczno-Socjologiczny | Finanse i rachunkowość | I, II Profil ogólnoakademicki | 7.07.2016
| pozytywna w 2021/2022 |
11 | Ekonomiczno-Socjologiczny | Gospodarka przestrzenna | I, II Profil ogólnoakademicki | 7.09.2017 | pozytywna w 2022/2023 |
12 | Ekonomiczno-Socjologiczny | Analityka gospodarcza | I, II Profil ogólnoakademicki | 12.10.2017 | pozytywna w 2023/2024 |
13 | Ekonomiczno-Socjologiczny | Międzynarodowe stosunki gospodarcze | I, II Profil ogólnoakademicki | 17.09.2020 | pozytywna w 2025/2026 |
14 | Ekonomiczno-Socjologiczny | Socjologia | I, II Profil ogólnoakademicki | 11.06.2015 | pozytywna w 2020/2021 |
15 | Ekonomiczno-Socjologiczny | Praca socjalna | I, II Profil ogólnoakademicki | 11.06.2015 | pozytywna w 2020/2021 |
16 | Ekonomiczno-Socjologiczny | Logistyka | I, II Profil ogólnoakademicki | 5.09.2019 | pozytywna w 2024/2025 |
17 | Filologiczny | Filologia polska | I, II Profil ogólnoakademicki | 8.12.2016 | pozytywna w 2022/2023 |
18 | Filologiczny | Kulturoznawstwo | I, II Profil ogólnoakademicki | 8.12.2016 | pozytywna w 2022/2023 |
19 | Filologiczny | Filologia angielska | I, II Profil ogólnoakademicki | 9.11.2017 | pozytywna w 2023/2024 |
20 | Filologiczny | Filologia | I, II Profil ogólnoakademicki | 10.05.2018 | pozytywna w 2023/2024 |
21 | Filologiczny | Filologia germańska | I, II Profil ogólnoakademicki | 21.06.2018 | pozytywna w 2023/2024 |
22 | Filozoficzno-Historyczny | Filozofia | I, II Profil ogólnoakademicki | 11.07.2019 | pozytywna w 2024/2025 |
23 | Filozoficzno-Historyczny | Historia sztuki | I, II Profil ogólnoakademicki | 14.11.2019 | pozytywna w 2025/2026 |
24 | Fizyki i Informatyki Stosowanej | Fizyka | I, II Profil ogólnoakademicki | 10.10.2019 | pozytywna w 2025/2026 |
25 | Fizyki i Informatyki Stosowanej | Informatyka | I, II Profil ogólnoakademicki | 12.12.2019 | pozytywna w 2025/2026 |
26 | Matematyki i Informatyki | Matematyka | I, II Profil ogólnoakademicki | 6.11.2014 | pozytywna w 2020/2021 |
27 | Nauk Geograficznych | Turystyka i rekreacja | I – profil praktyczny II – profil ogólnoakademicki | 23.02.2017 | pozytywna w 2022/2023 |
28 | Nauk Geograficznych i Zarządzania (studia wspólne) | Gospodarka przestrzenna | I, II Profil ogólnoakademicki | 4.08.2017 | pozytywna w 2022/2023 |
29 | Nauk Geograficznych | Geografia | I, II Profil ogólnoakademicki | 22.01.2015 | pozytywna w 2020/2021 |
30 | Wydział Prawa i Administracji | Administracja
| I, II Profil ogólnoakademicki | 22.03.2018 | pozytywna w 2023/2024 |
31 | Wydział Prawa i Administracji | Prawo | JSM Profil ogólnoakademicki | 6.09.2018 | wyróżniająca w 2025/2026 |
32 | Wydział Prawa i Administracji | Prawo podatkowe i rachunkowość | II Profil ogólnoakademicki | 6.09.2019 | pozytywna w 2023/2024 |
33 | Filia w Tomaszowie Mazowieckim | Administracja | I, II Profil ogólnoakademicki | 19.09.2019 | pozytywna w 2020/2021 |
34 | Filia w Tomaszowie Mazowieckim | Zarządzanie
| I Profil praktyczny | 7.07.2016 | pozytywna w 2021/2022 |
35 | Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | Politologia | I, II Profil ogólnoakademicki | 28.08.2020 | pozytywna w 2025/2026
|
36 | Studiów Międzynarodowych i Politologicznych | Stosunki międzynarodowe | I, II Profil ogólnoakademicki | 11.04.2019 | warunkowa w 2020/2021
|
*przyznanie Certyfikatu Jakości Kształcenia w kategorii: Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej
**kierunek wygaszony, ostatni absolwenci w 2019/2020